Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2

Завершились последние матчи Parimatch League Season 3. В гранд-финале чемпионата победу одержала команда Virtus.pro. Результаты матчей плей-офф, турнирная сетка и итоговое распределение по местам — в нашем материале.

Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2

Результаты последнего игрового дня

Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2

Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Virtus.pro

3 — 2

best-of-5

Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2

Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 FlyToMoon

Гранд-финал чемпионата завершился со счетом 3-2 по картам в пользу Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Virtus.pro. Во время финальной серии 
Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 FlyToMoon лидировала со счетом 2-0, но не смогла удержать перевес по картам. За победу Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Virtus.pro получит 50 тысяч долларов США, Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 FlyToMoon за второе место — 25 тысяч долларов США.

Cостав Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Virtus.pro: 

  • Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Игорь ‘iLTW’ Филатов;
  • Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Владимир ‘No[o]ne’ Миненко;
  • Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Роман ‘Resolut1on’ Фоминок;
  • Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Бакыт ‘Zayac’ Эмилыжанов;
  • Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Алексей ‘Solo’ Березин.

Итоговое распределение по местам:

  • 1-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Virtus.pro — $50,000;
  • 2-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 FlyToMoon — $25,000;
  • 3-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 HellRaisers — $10,000;
  • 4-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Team Unique — $8,000;
  • 5-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Winstrike Team — $2,000;
  • 6-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 Team Empire Hope — $2,000;
  • 7-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 FlyToMoon 2.0 — $1,500;
  • 8-е место — Virtus.pro выиграла третий сезон Parimatch League | Dota 2 KHAN — $1,500.

Добавить комментарий