Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2

Завершились матчи последнего раунда группового этапа EPIC League Division 1. Результаты встреч и окончательное положение команд — в нашем материале.

Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 EPICENTER @epicentergg GG WP!

#EPICLeague Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2

Результаты матчей четвертого раунда EPIC League Division 1

  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Natus Vincere 2 vs 0 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 mudgolems;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Nigma 2 vs 1 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 ViKin.gg;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Secret 0 vs 2 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Virtus.pro;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Natus Vincere 2 vs 1 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 ViKin.gg;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Liquid 2 vs 0 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 mudgolems;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Virtus.pro 2 vs 1 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Alliance;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 OG 2 vs 0 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Just Error;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Natus Vincere 2 vs 0 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Secret;
  • Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Nigma 0 vs 0 Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Liquid.

Первый игровой день заключительного раунда группового этапа EPIC League Division 1 завершался суперматчем Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Virtus.pro против Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Secret. Увы, громкая афиша не оправдала себя — уверенная победа «Медведей» со счетом 2:0. В свою очередь Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Natus Vincere смогла одержать ряд побед и гарантировать себе место в финальной стадии соревнования. Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Liquid, которая начала турнир со статистикой 0:4, добыла пять побед подряд и теперь сыграет в переигровке за место в верхней сетке плей-офф.

Финальное положение команд в группе

Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2

6 декабря будут сыграны переигровки между Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Alliance, Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 mudgolems и Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Just Error. Победитель тай-брейков сыграет в плей-ин стадии соревнования, а две проигравшие команды отправятся в плей-офф EPIC League Division 2.

Не обойдется без переигровки и за место в верхней сетке турнира. За вакантное место между собой будут сражаться Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 OG, Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Secret, Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Liquid и Virtus.Pro и Natus Vincere прошли в плей-офф EPIC League Division 1 | Dota 2 Team Nigma.

EPIC League Division 1 проходит в онлайне с 12 ноября по 13 декабря 2020 года. Десять команд из СНГ и Европы сражаются за призовой фонд в 500 000 долларов США.

Добавить комментарий