Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2

Завершились матчи первых двух недель DPC-лиги в Европе. Результаты встреч и текущее положение команд в группе — в нашем материале.

Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 DreamHack Dota @DreamHackDota THE RAT IS BACK
@Fnggshka embraces the rat spirit and gets @theAllianceGG to a 2-0 vs @OGesports !!!

twitch.tv/dreamleague Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2

Результаты матчей DreamLeague Season 14 EU DPC: Нижний дивизион

Первая неделя
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Spider Pigzs 1 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Creepwave;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 burjui 2 vs 1 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Brame;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Meta4Pro 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Spider Pigzs;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 No Bounty Hunter 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hellbear Smashers;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hippomaniacs 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Brame.
Вторая неделя
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Creepwave 2 vs 0 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hippomaniacs;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Meta4Pro 1 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 No Bounty Hunter;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 burjui 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hellbear Smashers;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hippomaniacs 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 No Bounty Hunter;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hellbear Smashers 2 vs 0 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Meta4Pro.

Единоличным лидером нижнего дивизиона по итогам первых двух недель в Европе стала Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hellbear Smashers, которая имеет в своем активе три победы и ноль поражений. Повторить успех соперников может Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Creepwave, у которой на счету 2 сыгранных матча и ноль поражений. Остальные коллективы проиграли как минимум одну игру. Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Hippomaniacs и Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Meta4Pro идут последними — у них по три проигранных матча.

Текущее положение команд в группе

Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2

Результаты матчей DreamLeague Season 14 DPC EU: Верхний дивизион

Первая неделя
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Liquid 2 vs 0 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 ViKin.gg;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Tundra Esports 1 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Secret;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Alliance 1 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Nigma;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 High Coast Esports 1 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 OG;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Liquid 1 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2  Team Nigma.
Вторая неделя
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Liquid 2 vs 0 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 High Coast Esports;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 OG 2 vs 1 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Tundra Esports;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 High Coast Esports 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Tundra Esports;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 ViKin.gg 0 vs 2 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Secret;
  • Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Alliance 2 vs 0 Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 OG.

Без ошибок пока играли Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Secret и Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Team Nigma — они сыграли по два матча, не проиграв ни одного. Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 OG в последнем матче второй недели уступила Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 Alliance со счетом 0:2. Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 High Coast Esports проиграла все три сыгранных матча, а Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2 ViKin.gg имеет на счету два поражения.

Текущее положение команд в группе

Team Nigma и Team Secret стали лидерами европейской DPC-лиги по итогам первых двух недель | Dota 2

Матчи третьей недели стартуют первого февраля для нижнего дивизиона и второго февраля для верхнего.

Добавить комментарий