Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2

Завершилась DPC-лига в Юго-Восточной Азии. Результаты встреч и итоговое положение команд в группе — в нашем материале.

Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 PGL @pglesports Winner ️ Major — Group Stage
Loser ️ Major — Wild Card

@T1 vs. @NeonEsportsDota

4K https://t.co/WxSGI3lkVf
twitch.tv/pgl_dota2
facebook.com/pgldota2

️ @BlackDotA2 | @LacosteDota | @Bkop92 | @NomadCasts | @lizZardDota2

#DPCSEA Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2

Результаты матчей Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Southeast Asia Нижний дивизион 

Пятая неделя
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Omega Esports 2 vs 0 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Cignal Ultra;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Yangon Galacticos 1 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Army Geniuses;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Lilgun 2 vs 0 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 HOYO;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Galaxy Racer Esports 2 vs 1 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 ZeroTwo;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Cignal Ultra 0 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Galaxy Racer Esports.
Шестая неделя
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 HOYO 1 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 ZeroTwo;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Army Geniuses 2 vs 0 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Omega Esports;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Lilgun 2 vs 0 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Yangon Galacticos.

Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Lilgun выиграла обе встречи за последние две недели соревнования и вышла в лидеры Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Southeast Asia Нижний дивизион. Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Omega Esports, как и Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Lilgun, в следующем сезоне выступит в верхнем дивизионе DPC-лиги. Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Cignal Ultra, Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Galaxy Racer Esports, Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Army Geniuses и Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 ZeroTwo сохранили свое место в лиге на второй сезон, а Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 HOYO и Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Yangon Galacticos покинули лигу DPC.

Итоги нижнего дивизиона DPC-лиги в Юго-Восточной Азии

  • 1-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Lilgun (17 000 долларов США + слот в верхнем дивизионе лиги на второй сезон);
  • 2-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Omega Esports (16 000 долларов США + слот в верхнем дивизионе лиги на второй сезон);
  • 3-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Cignal Ultra (15 000 долларов США);
  • 4-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Galaxy Racer Esports (11 000 долларов США);
  • 5-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Army Geniuses (9 000 долларов США);
  • 6-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 ZeroTwo (7 000 долларов США);
  • 7-8-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Yangon Galacticos, Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 HOYO (не предусмотрено призовых средств. Обе команды вылетают из второго дивизиона).

Итоговое положение команд в группе

Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2

Результаты матчей Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Southeast Asia Верхний дивизион

Пятая неделя
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 BOOM Esports 2 vs 0 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Execration;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 T1 2 vs 0 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Vice Esports;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Neon Esports 1 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Fnatic;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 496 Gaming 0 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 TNC Predator;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Vice Esports 0 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 BOOM Esports.
Шестая неделя
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Execration 2 vs 1 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 496 Gaming;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Fnatic 2 vs 1 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 TNC Predator;
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Neon Esports 0 vs 2 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 T1.
Переигровки за 2-3-е место
  • Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Neon Esports 2 vs 1 Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 T1.

Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Fnatic завершила выступление со счетом 6-1 и стала лидером верхнего дивизиона в Юго-Восточной Азии. Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Neon Esports на протяжении четырех недель доминировала в регионе, однако проиграла две серии за последние две недели. Как итог коллектив отправился на переигровку с Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 T1, где обыграл последнюю со счетом 2:1. Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Execration, Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 TNC Predator, и Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 BOOM Esports сохранили свое место в верхнем дивизионе на следующий сезон. Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Vice Esports и Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 496 Gaming разделили последнее место и вылетели во второй дивизион. 

Итоги верхнего дивизиона DPC-лиги в Юго-Восточной Азии

  • 1-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Fnatic (30 000 долларов США + 500 DPC-очков + слот в плей-офф мейджор-турнира);
  • 2-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Neon Esports (28 000 долларов США + 300 DPC-очков + слот в групповой стадии мейджор-турнира);
  • 3-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 T1 (27 000 долларов США + 200 DPC-очков + слот в wild card мейджор-турнира);
  • 4-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 TNC Predator (26 000 долларов США + 100 DPC-очков);
  • 5-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 BOOM Esports (25 000 долларов США + 50 DPC-очков);
  • 6-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Execration (24 000 долларов США);
  • 7-8-е место — Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 Vice Esports, Fnatic, Neon Esports и T1 представят Юго-Восточную Азию на мейджоре | Dota 2 496 Gaming (23 000 долларов США + обе команды вылетают в нижний дивизион).

Добавить комментарий